
12 projected players
Scoring
43%
38.0 / 88.3 PPG
Rebounds
32%
12.3 / 39.1 RPG
Assists
58%
9.3 / 16.0 APG
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dai Dai Ames | G | SR | Ret | 17.0 | 2.0 | 2.1 |
| Justin Pippen | G | JR | Ret | 13.9 | 4.0 | 4.6 |
| Semetri Carr | G | SO | Ret | 3.6 | 2.5 | 2.2 |
| Mantas Kocanas | C | JR | Ret | 1.7 | 1.5 | 0.1 |
| Sammie Yeanay | F | JR | Ret | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| Dhiaukuei Manyiel Dut | F | JR | Ret | 0.4 | 1.0 | 0.1 |
| BJ Fisher | G | JR | Ret | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Jorell Clark | G | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jovani Ruff | G | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stephon Marbury II | G | JR | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luke Butler | G | SO | Ret | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Dionycius Bakare | SF | FR | ★★★ | ★★★ | #196 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorell Clark | G | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jovani Ruff | G | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dai Dai Ames | G | SR | 17.0 | 2.0 | 2.1 | 31.9 |
| Justin Pippen | G | JR | 13.9 | 4.0 | 4.6 | 30.8 |
| Semetri Carr | G | SO | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 16.5 |
| Mantas Kocanas | C | JR | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 7.9 |
| Sammie Yeanay | F | JR | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 4.3 |
| Dhiaukuei Manyiel Dut | F | JR | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 3.8 |
| BJ Fisher | G | JR | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Stephon Marbury II | G | JR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Luke Butler | G | SO | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 |
#196 national
0.9065
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Chris Bell | F | 14.3 | 2.6 | 0.6 |
| John Camden | F | 13.7 | 4.7 | 1.6 |
| Lee Dort | F | 8.0 | 7.8 | 0.9 |
| Rytis Petraitis | F | 5.3 | 4.0 | 1.0 |
| Milos Ilic | C | 3.8 | 4.4 | 1.4 |
| DeJuan Campbell | G | 3.3 | 1.8 | 0.8 |
| Nolan Dorsey | G | 1.9 | 1.5 | 0.4 |