
16 projected players
Scoring
88%
73.9 / 83.6 PPG
Rebounds
88%
29.2 / 33.2 RPG
Assists
72%
12.2 / 17.0 APG
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Rechsteiner | G | SR | Ret | 11.9 | 2.2 | 2.5 |
| Kyle Jorgensen | F | JR | Ret | 11.5 | 4.3 | 2.2 |
| Carey Booth | F | SR | Ret | 10.7 | 5.6 | 0.7 |
| Josh Pascarelli | G | SR | Ret | 10.2 | 2.8 | 1.3 |
| Jase Butler | G | JR | Ret | 9.4 | 3.1 | 1.8 |
| Rashaan Mbemba | F | SR | Ret | 8.1 | 3.7 | 0.9 |
| Augustinas Kiudulas | F | SR | Ret | 5.8 | 2.6 | 0.8 |
| Jojo McIver | G | SO | Ret | 2.5 | 1.8 | 1.0 |
| Nikola Djapa | C | SR | Ret | 1.9 | 1.8 | 0.8 |
| Charlie Dortch | F | JR | Ret | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| Jon Mekonnen | F | SO | Ret | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| Darnez Slater | G | SO | Ret | 0.9 | 0.6 | 0.2 |
| Docker Tedeschi | F | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jaden Ghoreishi | C | FR | ★★★★ | ★★★★ | #174 | — |
| Pops Dunson | PG | FR | ★★★ | ★★★ | #214 | — |
| Eric Fiedler | PF | FR | ★★★ | ★★★ | #225 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Docker Tedeschi | F | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Rechsteiner | G | SR | 11.9 | 2.2 | 2.5 | 28.0 |
| Kyle Jorgensen | F | JR | 11.5 | 4.3 | 2.2 | 25.5 |
| Carey Booth | F | SR | 10.7 | 5.6 | 0.7 | 24.8 |
| Josh Pascarelli | G | SR | 10.2 | 2.8 | 1.3 | 26.7 |
| Jase Butler | G | JR | 9.4 | 3.1 | 1.8 | 26.1 |
| Rashaan Mbemba | F | SR | 8.1 | 3.7 | 0.9 | 17.5 |
| Augustinas Kiudulas | F | SR | 5.8 | 2.6 | 0.8 | 14.2 |
| Jojo McIver | G | SO | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 12.0 |
| Nikola Djapa | C | SR | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 9.5 |
| Charlie Dortch | F | JR | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
| Jon Mekonnen | F | SO | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 3.8 |
| Darnez Slater | G | SO | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 6.5 |
#174 national
0.9137
#214 national
0.9027
#225 national
0.9003
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Jevin Muniz | G | 9.7 | 4.0 | 4.8 |