
Mid-Eastern Athletic Conference
64.3
Opp: 81.0
92.1
Def: 116.1
40.5%
3PT: 30.7% / FT: 67.2%
28.3 RPG
11.3a / 6.0s / 3.5b
| Player | Pos | Class | GP | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demariontay Hall | F | SR | 21 | 10.2 | 5.2 | 0.5 | 22.5 |
| Hussain Williams | G | JR | 30 | 7.3 | 2.3 | 0.8 | 19.6 |
| Khali Horton | F | JR | 30 | 7.3 | 2.1 | 0.8 | 19.9 |
| Jamari Piercy | G | JR | 30 | 6.8 | 2.3 | 0.8 | 18.2 |
| Nelson Lamizana | F | FR | 16 | 6.8 | 2.9 | 0.8 | 19.2 |
Cumulative win percentage over 31 games. Green = win, red = loss.
2-6
25%
4-15
21%
0-3
0%