
15 projected players
Scoring
87%
79.5 / 91.7 PPG
Rebounds
90%
35.7 / 39.8 RPG
Assists
93%
13.8 / 14.9 APG
Lost
1
−12.2 PPG
Net
-12.2
PPG
Gained
0
—
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Vanterpool | G | JR | Ret | 15.2 | 6.0 | 2.5 |
| Kanaan Carlyle | G | SR | Ret | 14.5 | 3.7 | 2.8 |
| Josiah Parker | G | SO | Ret | 9.8 | 6.1 | 1.1 |
| Devin Williams | F | JR | Ret | 7.5 | 5.2 | 1.4 |
| Niccolo Moretti | G | SR | Ret | 5.9 | 2.0 | 3.2 |
| Xander Pintelon | F | SR | Ret | 5.9 | 3.5 | 0.7 |
| Amar Amkou | G | SO | Ret | 5.5 | 1.8 | 0.4 |
| Maxim Logue | F | JR | Ret | 5.0 | 3.0 | 0.0 |
| Max Langenfeld | G | SO | Ret | 2.8 | 0.8 | 0.5 |
| Yohann Sissoko | G | SO | Ret | 2.7 | 1.8 | 1.0 |
| Vincent Neugebauer | C | SR | Ret | 2.5 | 1.6 | 0.2 |
| Liam Dayco-Green | G | SO | Ret | 2.2 | 0.2 | 0.0 |
| Zion Sampaio | G | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lachlan Smith | G | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Felipe Quinones | CG | FR | ★★★★ | ★★★★ | #94 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Sampaio | G | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devin Vanterpool | G | JR | 15.2 | 6.0 | 2.5 | 31.7 |
| Kanaan Carlyle | G | SR | 14.5 | 3.7 | 2.8 | 31.3 |
| Josiah Parker | G | SO | 9.8 | 6.1 | 1.1 | 22.4 |
| Devin Williams | F | JR | 7.5 | 5.2 | 1.4 | 24.2 |
| Niccolo Moretti | G | SR | 5.9 | 2.0 | 3.2 | 26.6 |
| Xander Pintelon | F | SR | 5.9 | 3.5 | 0.7 | 18.2 |
| Amar Amkou | G | SO | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 12.3 |
| Maxim Logue | F | JR | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 11.3 |
| Max Langenfeld | G | SO | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 7.8 |
| Yohann Sissoko | G | SO | 2.7 | 1.8 | 1.0 | 10.6 |
| Vincent Neugebauer | C | SR | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 7.8 |
| Liam Dayco-Green | G | SO | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 1.8 |
| Lachlan Smith | G | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
#94 national
0.9620