
11 projected players
Scoring
70%
65.1 / 93.7 PPG
Rebounds
66%
24.1 / 36.3 RPG
Assists
63%
12.2 / 19.5 APG
Lost
2
−13.5 PPG
Net
-13.5
PPG
Gained
0
—
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Haggerty | G | SR | Ret | 23.4 | 5.3 | 3.8 |
| Abdi Bashir Jr. | G | SR | Ret | 13.2 | 2.2 | 2.3 |
| David Castillo | G | JR | Ret | 10.3 | 1.9 | 1.8 |
| Andrej Kostic | F | SO | Ret | 5.2 | 1.7 | 1.0 |
| Taj Manning | F | SR | Ret | 4.2 | 5.1 | 0.9 |
| Elias Rapieque | F | SR | Ret | 3.7 | 2.6 | 1.5 |
| Dorin Buca | C | SR | Ret | 3.2 | 3.3 | 0.5 |
| Mobi Ikegwuruka | G | SR | Ret | 1.9 | 2.0 | 0.4 |
| Exavier Wilson | G | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jaylen Alexander | PG | FR | ★★★★ | ★★★★ | #180 | — |
| Devin Hutcherson | SG | FR | ★★★ | ★★★ | #231 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exavier Wilson | G | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| P.J. Haggerty | G | SR | 23.4 | 5.3 | 3.8 | 35.1 |
| Abdi Bashir Jr. | G | SR | 13.2 | 2.2 | 2.3 | 24.5 |
| David Castillo | G | JR | 10.3 | 1.9 | 1.8 | 28.1 |
| Andrej Kostic | F | SO | 5.2 | 1.7 | 1.0 | 13.9 |
| Taj Manning | F | SR | 4.2 | 5.1 | 0.9 | 20.7 |
| Elias Rapieque | F | SR | 3.7 | 2.6 | 1.5 | 15.3 |
| Dorin Buca | C | SR | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 12.8 |
| Mobi Ikegwuruka | G | SR | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 12.7 |
#180 national
0.9108
#231 national
0.8992
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Nate Johnson | G | 12.8 | 4.9 | 4.6 |
| Khamari McGriff | F | 9.7 | 4.4 | 1.0 |
| C.J. Jones | G | 3.6 | 1.8 | 1.3 |
| Marcus Johnson | F | 2.5 | 1.1 | 0.4 |