
16 projected players
Scoring
77%
60.3 / 78.0 PPG
Rebounds
72%
26.4 / 36.6 RPG
Assists
81%
9.9 / 12.2 APG
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamyron Keller | G | SR | Ret | 17.0 | 2.0 | 3.0 |
| Dorian Finister | G | SR | Ret | 14.7 | 4.6 | 1.9 |
| Jaxon Olvera | G | JR | Ret | 13.3 | 4.4 | 1.8 |
| De'Vion Lavergne | G | JR | Ret | 9.9 | 3.3 | 2.8 |
| Joshua Lewis | F | SO | Ret | 8.1 | 3.8 | 0.7 |
| Karris Bilal | G | SO | Ret | 5.5 | 2.0 | 0.4 |
| Todd Jones Jr. | F | JR | Ret | 3.1 | 3.8 | 0.3 |
| Jeremiah Evans | F | JR | Ret | 2.9 | 1.9 | 0.3 |
| Mike Collins | G | SO | Ret | 1.4 | 0.7 | 1.0 |
| Kyran Ratliff | F | SR | Ret | 1.0 | 1.7 | 0.3 |
| Michael Mouton | G | JR | Ret | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| Rahman Olajuwon | F | JR | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Logan Myers | G | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Christian Landry | G | SR | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyshawn Duncan | C | FR | ★★★★ | ★★★★ | #167 | — |
| Isaiah Wilks | PG | FR | ★★★ | ★★★ | #210 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahman Olajuwon | F | JR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jamyron Keller | G | SR | 17.0 | 2.0 | 3.0 | 29.5 |
| Dorian Finister | G | SR | 14.7 | 4.6 | 1.9 | 32.3 |
| Jaxon Olvera | G | JR | 13.3 | 4.4 | 1.8 | 28.9 |
| De'Vion Lavergne | G | JR | 9.9 | 3.3 | 2.8 | 30.1 |
| Joshua Lewis | F | SO | 8.1 | 3.8 | 0.7 | 22.6 |
| Karris Bilal | G | SO | 5.5 | 2.0 | 0.4 | 20.7 |
| Todd Jones Jr. | F | JR | 3.1 | 3.8 | 0.3 | 16.3 |
| Jeremiah Evans | F | JR | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 10.8 |
| Mike Collins | G | SO | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 9.2 |
| Kyran Ratliff | F | SR | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 8.6 |
| Michael Mouton | G | JR | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.8 |
| Logan Myers | G | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Christian Landry | G | SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
#167 national
0.9153
#210 national
0.9032
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Dariyus Woodson | F | 5.8 | 2.5 | 0.6 |
| Sean Elkinton | F | 5.5 | 2.4 | 0.4 |
| Milan Mejia | G | 3.6 | 1.3 | 0.7 |
| Zeke Cook | F | 2.8 | 4.0 | 0.6 |