
11 projected players
Scoring
54%
48.8 / 90.8 PPG
Rebounds
50%
19.1 / 38.4 RPG
Assists
56%
10.6 / 18.9 APG
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelton Henderson | F | SO | Ret | 13.8 | 4.9 | 2.1 |
| Tru Washington | G | SR | Ret | 11.9 | 4.0 | 1.8 |
| Dante Allen | G | SO | Ret | 6.6 | 2.8 | 2.2 |
| Marcus Allen | G | JR | Ret | 5.3 | 3.1 | 1.6 |
| Timotej Malovec | F | SO | Ret | 4.2 | 1.3 | 0.9 |
| Noam Dovrat | G | SR | Ret | 3.8 | 0.5 | 1.0 |
| Salih Altuntas | F | SO | Ret | 1.6 | 1.9 | 0.1 |
| John Laboy II | G | SO | Ret | 1.2 | 0.2 | 0.5 |
| Jordyn Kee | G | SO | Ret | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Treyvon Maddox | F | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Caleb Gaskins | PF | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #13 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treyvon Maddox | F | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shelton Henderson | F | SO | 13.8 | 4.9 | 2.1 | 31.3 |
| Tru Washington | G | SR | 11.9 | 4.0 | 1.8 | 27.5 |
| Dante Allen | G | SO | 6.6 | 2.8 | 2.2 | 23.8 |
| Marcus Allen | G | JR | 5.3 | 3.1 | 1.6 | 18.9 |
| Timotej Malovec | F | SO | 4.2 | 1.3 | 0.9 | 15.0 |
| Noam Dovrat | G | SR | 3.8 | 0.5 | 1.0 | 9.4 |
| Salih Altuntas | F | SO | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 8.2 |
| John Laboy II | G | SO | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 4.2 |
| Jordyn Kee | G | SO | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.1 |
#13 national
0.9953
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Malik Reneau | F | 18.9 | 6.5 | 2.1 |
| Tre Donaldson | G | 16.4 | 3.6 | 5.7 |
| Ernest Udeh Jr. | C | 6.7 | 9.2 | 0.5 |