
15 projected players
Scoring
63%
60.4 / 95.7 PPG
Rebounds
63%
25.7 / 40.6 RPG
Assists
68%
13.7 / 20.3 APG
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morez Johnson Jr. | F | JR | Ret | 13.2 | 7.3 | 1.2 |
| Aday Mara | C | SR | Ret | 11.9 | 6.8 | 2.5 |
| Elliot Cadeau | G | SR | Ret | 10.3 | 2.6 | 5.8 |
| Trey McKenney | G | SO | Ret | 9.7 | 2.7 | 0.9 |
| L.J. Cason | G | JR | Ret | 8.4 | 1.9 | 2.4 |
| Winters Grady | G | SO | Ret | 2.9 | 1.1 | 0.2 |
| Oscar Goodman | F | SO | Ret | 1.4 | 1.3 | 0.5 |
| Malick Kordel | C | SO | Ret | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| Harrison Hochberg | F | SR | Ret | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| Howard Eisley Jr. | G | JR | Ret | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| Ricky Liburd | G | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Quinn Costello | PF | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #31 | — |
| Lincoln Cosby | SF | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #38 | — |
| Joseph Hartman | SG | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #79 | — |
| Malachi Brown | SF | FR | ★★★ | ★★★ | #197 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Liburd | G | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Morez Johnson Jr. | F | JR | 13.2 | 7.3 | 1.2 | 25.1 |
| Aday Mara | C | SR | 11.9 | 6.8 | 2.5 | 23.2 |
| Elliot Cadeau | G | SR | 10.3 | 2.6 | 5.8 | 26.8 |
| Trey McKenney | G | SO | 9.7 | 2.7 | 0.9 | 21.8 |
| L.J. Cason | G | JR | 8.4 | 1.9 | 2.4 | 18.7 |
| Winters Grady | G | SO | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 5.7 |
| Oscar Goodman | F | SO | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 5.6 |
| Malick Kordel | C | SO | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 4.5 |
| Harrison Hochberg | F | SR | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.6 |
| Howard Eisley Jr. | G | JR | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.3 |
#31 national
0.9879
#38 national
0.9860
#79 national
0.9707
#197 national
0.9063
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Yaxel Lendeborg | F | 14.9 | 7.0 | 3.3 |
| Nimari Burnett | G | 8.4 | 2.6 | 1.2 |
| Roddy Gayle Jr. | G | 7.4 | 3.3 | 1.3 |
| Will Tschetter | F | 3.8 | 1.8 | 0.6 |
| Charlie May | G | 0.8 | 0.2 | 0.2 |