
Big Ten Conference
70.0
Opp: 68.5
110.1
Def: 107.7
46.0%
3PT: 34.7% / FT: 70.0%
28.1 RPG
17.4a / 6.5s / 2.7b
| Player | Pos | Class | GP | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Tyson | G | SR | 31 | 19.6 | 5.4 | 2.2 | 36.6 |
| Jaylen Crocker-Johnson | F | JR | 24 | 13.4 | 6.8 | 1.8 | 31.5 |
| Langston Reynolds | G | SR | 32 | 11.5 | 4.3 | 4.6 | 33.2 |
| Isaac Asuma | G | SO | 32 | 11.1 | 4.0 | 3.8 | 34.5 |
| Bobby Durkin | F | JR | 32 | 10.3 | 3.1 | 1.9 | 32.6 |
Cumulative win percentage over 32 games. Green = win, red = loss.
13-4
76%
2-9
18%
0-4
0%