
Southeastern Conference
79.2
Opp: 75.5
113.6
Def: 108.2
48.6%
3PT: 35.0% / FT: 69.1%
32.0 RPG
14.2a / 6.6s / 3.5b
| Player | Pos | Class | GP | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Mitchell | G | SR | 33 | 18.3 | 5.2 | 3.6 | 33.8 |
| Jayden Stone | G | SR | 26 | 13.5 | 5.1 | 1.9 | 30.0 |
| Trent Pierce | G | JR | 20 | 10.4 | 3.8 | 1.2 | 28.4 |
| Anthony Robinson II | G | JR | 33 | 8.9 | 3.1 | 3.0 | 27.0 |
| T.O. Barrett | G | SO | 33 | 8.6 | 2.7 | 3.0 | 22.8 |
Cumulative win percentage over 33 games. Green = win, red = loss.
15-3
83%
5-7
42%
0-2
0%