
Missouri Valley Conference
83.1
Opp: 80.2
115.0
Def: 111.0
46.0%
3PT: 34.9% / FT: 75.4%
33.7 RPG
13.7a / 5.9s / 4.1b
| Player | Pos | Class | GP | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javon Jackson | G | SR | 33 | 16.5 | 2.3 | 2.9 | 25.6 |
| Roman Domon | G | FR | 33 | 14.2 | 5.2 | 1.6 | 25.2 |
| Fred King | C | SR | 32 | 13.1 | 8.4 | 0.8 | 24.8 |
| Layne Taylor | G | SO | 31 | 8.0 | 2.7 | 3.2 | 24.7 |
| JJ Traynor | F | SR | 32 | 7.4 | 3.5 | 0.7 | 22.6 |
Cumulative win percentage over 33 games. Green = win, red = loss.
12-3
80%
5-6
45%
3-3
50%