
16 projected players
Scoring
100%
75.2 / 75.2 PPG
Rebounds
100%
33.0 / 33.0 RPG
Assists
100%
13.1 / 13.1 APG
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makhai Valentine | G | JR | Ret | 13.1 | 5.2 | 1.0 |
| Dylan Ducommun | G | SO | Ret | 10.8 | 2.8 | 3.3 |
| Gianni Cobb | G | JR | Ret | 9.8 | 2.6 | 3.6 |
| JJ Taylor | F | SR | Ret | 8.7 | 2.7 | 0.3 |
| Taj Walters | G | SO | Ret | 8.2 | 5.4 | 0.6 |
| Gustav Winther | F | SO | Ret | 7.9 | 4.1 | 0.9 |
| Jao Ituka | G | SR | Ret | 5.8 | 2.2 | 0.9 |
| Daemar Kelly | G | SR | Ret | 5.0 | 2.9 | 1.3 |
| Hassan Washington | F | SR | Ret | 4.4 | 3.2 | 0.6 |
| Carlos Coronado | G | SO | Ret | 3.7 | 0.6 | 0.3 |
| Isaiah Washington | G | SO | Ret | 2.1 | 1.3 | 0.2 |
| Ladji Kante | F | SO | Ret | 1.8 | 0.7 | 0.2 |
| Jaylen Wharton | F | SR | Ret | 1.8 | 1.5 | 0.1 |
| Max Laskey | G | SO | Ret | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Isaiah Stewart | G | SO | Ret | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| Lataevyon Taylor | G | JR | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lataevyon Taylor | G | JR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Makhai Valentine | G | JR | 13.1 | 5.2 | 1.0 | 31.6 |
| Dylan Ducommun | G | SO | 10.8 | 2.8 | 3.3 | 30.8 |
| Gianni Cobb | G | JR | 9.8 | 2.6 | 3.6 | 29.2 |
| JJ Taylor | F | SR | 8.7 | 2.7 | 0.3 | 21.0 |
| Taj Walters | G | SO | 8.2 | 5.4 | 0.6 | 27.8 |
| Gustav Winther | F | SO | 7.9 | 4.1 | 0.9 | 21.6 |
| Jao Ituka | G | SR | 5.8 | 2.2 | 0.9 | 13.5 |
| Daemar Kelly | G | SR | 5.0 | 2.9 | 1.3 | 20.7 |
| Hassan Washington | F | SR | 4.4 | 3.2 | 0.6 | 16.5 |
| Carlos Coronado | G | SO | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 9.7 |
| Isaiah Washington | G | SO | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 8.5 |
| Ladji Kante | F | SO | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 7.7 |
| Jaylen Wharton | F | SR | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 6.6 |
| Max Laskey | G | SO | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| Isaiah Stewart | G | SO | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 4.0 |
No roster movement data available yet.