
8 projected players
Scoring
36%
35.7 / 99.3 PPG
Rebounds
33%
14.1 / 42.4 RPG
Assists
43%
6.4 / 15.0 APG
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Djobet | G | SR | Ret | 17.5 | 6.6 | 2.0 |
| Grant Stubblefield | G | SR | Ret | 9.3 | 3.0 | 3.3 |
| Rob Matos | G | SR | Ret | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| Khamani Cooper | G | SR | Ret | 4.6 | 0.9 | 0.8 |
| Brock Scholl | F | SO | Ret | 3.9 | 3.3 | 0.3 |
| Aidan Skradis | G | JR | Ret | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| Benji Nelson | F | JR | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marcus Gillespie | SG | FR | ★★★★ | ★★★★ | #152 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benji Nelson | F | JR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Paul Djobet | G | SR | 17.5 | 6.6 | 2.0 | 29.9 |
| Grant Stubblefield | G | SR | 9.3 | 3.0 | 3.3 | 28.4 |
| Rob Matos | G | SR | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 28.0 |
| Khamani Cooper | G | SR | 4.6 | 0.9 | 0.8 | 14.5 |
| Brock Scholl | F | SO | 3.9 | 3.3 | 0.3 | 14.5 |
| Aidan Skradis | G | JR | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 2.4 |
#152 national
0.9265
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Lance Waddles | G | 11.7 | 4.7 | 2.0 |
| Tony Osburn | G | 11.3 | 3.0 | 2.1 |
| Ja'Sean Glover | G | 11.1 | 3.6 | 1.8 |
| Christian Richardson | C | 6.5 | 2.4 | 0.0 |
| Deng Mayar | F | 6.3 | 4.0 | 0.6 |
| Isaac Ondekane | C | 5.3 | 3.6 | 0.5 |
| Julian Margrave | F | 4.3 | 0.9 | 0.3 |
| Kamryn Thomas | F | 3.9 | 3.5 | 0.7 |
| Valentino Simon | F | 3.2 | 2.6 | 0.6 |