
11 projected players
Scoring
17%
12.5 / 75.2 PPG
Rebounds
22%
8.1 / 37.0 RPG
Assists
22%
3.3 / 15.2 APG
Lost
1
—
Net
0.0
PPG
Gained
0
—
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kajus Kublickas | G | SR | Ret | 5.5 | 2.4 | 2.7 |
| Jaion Pitt | F | SO | Ret | 4.4 | 3.7 | 0.5 |
| Kris Keinys | F | SR | Ret | 2.6 | 1.7 | 0.1 |
| Augustas Brazdeikis | F | SR | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Clayton Mpiana | F | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Noah Budu | G | JR | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eyal Harel | G | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Emmanuel Manyuon | G | SR | Ret | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Dominic Capriotti | G | SR | Ret | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Kellen Hampton | F | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Franck Belibi | SG | FR | ★★★ | ★★★ | #202 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustas Brazdeikis | F | SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Clayton Mpiana | F | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Noah Budu | G | JR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kajus Kublickas | G | SR | 5.5 | 2.4 | 2.7 | 19.7 |
| Jaion Pitt | F | SO | 4.4 | 3.7 | 0.5 | 16.9 |
| Kris Keinys | F | SR | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 8.2 |
| Eyal Harel | G | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Emmanuel Manyuon | G | SR | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.1 |
| Dominic Capriotti | G | SR | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.3 |
| Kellen Hampton | F | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
#202 national
0.9043
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Elias Ralph | F | 16.7 | 6.7 | 1.9 |
| TJ Wainwright | G | 12.5 | 3.9 | 1.4 |
| Justin Rochelin | G | 9.3 | 6.6 | 1.0 |
| Isaac Jack | F | 8.9 | 5.1 | 0.5 |
| Jaden Clayton | G | 7.9 | 3.5 | 6.4 |
| Alexis Marmolejos | G | 3.9 | 1.5 | 0.3 |
| KC Ibekwe | C | 3.5 | 1.6 | 0.4 |