
Horizon League
74.2
Opp: 78.8
107.0
Def: 113.6
44.8%
3PT: 34.2% / FT: 70.7%
25.7 RPG
13.1a / 7.9s / 3.0b
| Player | Pos | Class | GP | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Hadnot II | G | JR | 29 | 20.6 | 3.7 | 3.6 | 34.6 |
| Mikale Stevenson | G | SR | 29 | 14.3 | 3.7 | 3.0 | 30.9 |
| DeAndre Craig Jr. | G | JR | 29 | 13.7 | 3.2 | 2.7 | 29.5 |
| Maximus Nelson | F | SR | 29 | 7.9 | 3.4 | 0.8 | 28.6 |
| Darius Duffy | F | SR | 29 | 5.0 | 4.3 | 0.6 | 22.4 |
Cumulative win percentage over 30 games. Green = win, red = loss.
8-4
67%
6-11
35%
0-0