
12 projected players
Scoring
37%
28.4 / 77.4 PPG
Rebounds
32%
11.1 / 34.7 RPG
Assists
23%
3.1 / 13.6 APG
Lost
1
−15.0 PPG
Net
-15.0
PPG
Gained
0
—
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narit Chotikavanic | G | JR | Ret | 9.6 | 2.8 | 0.7 |
| Kam Burton | G | SR | Ret | 8.0 | 1.8 | 0.2 |
| Gediminas Alisas | F | JR | Ret | 4.8 | 2.3 | 1.2 |
| Marcus Scurry | G | SO | Ret | 2.4 | 0.5 | 0.3 |
| Eltramon Smith Jr. | F | JR | Ret | 1.6 | 1.1 | 0.3 |
| Bryceson Melvin | G | SO | Ret | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Christian Green | G | SR | Ret | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
| Tichyque Musaka | F | SR | Ret | 0.8 | 1.2 | 0.0 |
| Harris Dar | G | JR | Ret | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| Yohan Gutierrez | F | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Braylen Langley | PF | FR | ★★★ | ★★★ | #147 | — |
| Manu Manciel | SG | FR | ★★★ | ★★★ | #227 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yohan Gutierrez | F | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Narit Chotikavanic | G | JR | 9.6 | 2.8 | 0.7 | 22.9 |
| Kam Burton | G | SR | 8.0 | 1.8 | 0.2 | 18.8 |
| Gediminas Alisas | F | JR | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 14.1 |
| Marcus Scurry | G | SO | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 6.5 |
| Eltramon Smith Jr. | F | JR | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 6.3 |
| Bryceson Melvin | G | SO | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
| Christian Green | G | SR | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 6.7 |
| Tichyque Musaka | F | SR | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 2.5 |
| Harris Dar | G | JR | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.2 |
#147 national
0.9297
#227 national
0.9002
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Keon Thompson | G | 18.6 | 4.8 | 4.4 |
| Chrishawn Christmas | G | 6.3 | 6.8 | 1.7 |
| Jerald Colonel | F | 4.6 | 7.3 | 1.3 |
| Ahamed Mohammed | G | 4.5 | 1.5 | 1.3 |