
American Athletic Conference
84.2
Opp: 74.1
119.7
Def: 105.5
46.7%
3PT: 38.9% / FT: 78.0%
33.0 RPG
15.2a / 6.6s / 2.3b
| Player | Pos | Class | GP | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Green | F | SR | 32 | 15.8 | 4.5 | 1.6 | 27.0 |
| Tylen Riley | G | JR | 34 | 15.0 | 3.9 | 4.4 | 27.9 |
| Miles Barnstable | G | SR | 34 | 14.8 | 3.8 | 1.4 | 30.6 |
| Ade Popoola | G | JR | 34 | 10.8 | 4.1 | 1.3 | 28.9 |
| Terrance Ford Jr. | G | JR | 33 | 9.1 | 2.9 | 4.9 | 30.7 |
Cumulative win percentage over 34 games. Green = win, red = loss.
11-2
85%
8-4
67%
5-1
83%