
10 projected players
Scoring
49%
36.9 / 76.0 PPG
Rebounds
53%
18.0 / 33.7 RPG
Assists
26%
3.6 / 13.8 APG
Lost
2
−16.5 PPG
Net
-16.5
PPG
Gained
0
—
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Jones | F | SR | Ret | 12.9 | 5.4 | 0.6 |
| Kaseem Watson | F | SR | Ret | 12.4 | 4.8 | 1.3 |
| LA Hayes | G | SR | Ret | 4.2 | 1.9 | 0.7 |
| Trey Horton III | G | SR | Ret | 3.3 | 1.5 | 0.7 |
| David Tubek | F | SR | Ret | 2.0 | 1.1 | 0.2 |
| Bobby Montgomery Jr. | G | SO | Ret | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| Mouhamed Mbaye | C | SR | Ret | 0.7 | 1.6 | 0.0 |
| C.J. Smith | F | JR | Ret | 0.6 | 1.0 | 0.0 |
| Jordan Hernandez | G | SR | Ret | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Donovan Criss | SF | FR | ★★★ | ★★★ | #144 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Jones | F | SR | 12.9 | 5.4 | 0.6 | 28.7 |
| Kaseem Watson | F | SR | 12.4 | 4.8 | 1.3 | 32.3 |
| LA Hayes | G | SR | 4.2 | 1.9 | 0.7 | 11.0 |
| Trey Horton III | G | SR | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 14.8 |
| David Tubek | F | SR | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 7.0 |
| Bobby Montgomery Jr. | G | SO | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 4.1 |
| Mouhamed Mbaye | C | SR | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 7.0 |
| C.J. Smith | F | JR | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 7.2 |
| Jordan Hernandez | G | SR | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.4 |
#144 national
0.9312
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Jamal West Jr. | F | 14.3 | 6.7 | 1.4 |
| Tyreese Watson | G | 6.0 | 2.0 | 2.4 |
| Cassius Brooks | G | 2.3 | 1.8 | 0.7 |