
7 projected players
Scoring
29%
23.9 / 81.9 PPG
Rebounds
14%
4.8 / 33.9 RPG
Assists
34%
5.0 / 14.7 APG
Lost
5
−43.3 PPG
Net
-43.3
PPG
Gained
0
—
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace Glass | G | SO | Ret | 16.1 | 3.0 | 2.4 |
| Jerone Morton | G | SR | Ret | 7.8 | 1.8 | 2.6 |
| Kase Wynott | G | JR | Ret | 3.5 | 0.5 | 0.0 |
| Dio Blakely | G | SO | Ret | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
| Dominik Robinson | F | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brunel Madzou | G | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brayden Kyman | PF | FR | ★★★ | ★★★ | #249 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Robinson | F | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brunel Madzou | G | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ace Glass | G | SO | 16.1 | 3.0 | 2.4 | 29.0 |
| Jerone Morton | G | SR | 7.8 | 1.8 | 2.6 | 24.8 |
| Kase Wynott | G | JR | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 10.0 |
| Dio Blakely | G | SO | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.7 |
#249 national
0.8945
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Ugbo | F | 6.7 | 3.5 | 0.8 |
| Simon Hildebrandt | F | 4.6 | 1.8 | 0.5 |
| Adria Rodriguez | G | 3.4 | 3.3 | 3.3 |