
10 projected players
Scoring
48%
45.2 / 93.5 PPG
Rebounds
42%
19.3 / 45.7 RPG
Assists
45%
7.2 / 15.9 APG
Lost
1
−2.1 PPG
Net
-2.1
PPG
Gained
0
—
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teagan Moore | G | JR | Ret | 19.2 | 5.7 | 1.8 |
| Armelo Boone | G | SO | Ret | 10.6 | 6.1 | 2.1 |
| LJ Hackman | G | SR | Ret | 8.8 | 2.9 | 1.5 |
| Kade Unseld | G | SO | Ret | 2.8 | 1.8 | 0.4 |
| Louie Semona | F | SR | Ret | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| Jack Edelen | G | SR | Ret | 1.2 | 0.7 | 0.9 |
| Cade Stinnett | G | SR | Ret | 1.2 | 1.2 | 0.1 |
| Lawson Rice | G | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cole Edelen | PG | FR | ★★★ | ★★★ | #216 | — |
| Gabe Weis | SF | FR | ★★★ | ★★★ | #222 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawson Rice | G | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Teagan Moore | G | JR | 19.2 | 5.7 | 1.8 | 29.6 |
| Armelo Boone | G | SO | 10.6 | 6.1 | 2.1 | 25.0 |
| LJ Hackman | G | SR | 8.8 | 2.9 | 1.5 | 21.9 |
| Kade Unseld | G | SO | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 11.2 |
| Louie Semona | F | SR | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 6.4 |
| Jack Edelen | G | SR | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 7.7 |
| Cade Stinnett | G | SR | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 7.8 |
#216 national
0.9016
#222 national
0.9004
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Grant Newell | F | 12.9 | 4.6 | 1.0 |
| Ryan Myers | G | 10.9 | 2.0 | 1.5 |
| Bryant Selebangue | F | 7.5 | 7.4 | 0.8 |
| Terrion Murdix | G | 5.7 | 3.4 | 4.2 |
| Cam Haffner | G | 4.4 | 1.3 | 0.5 |
| Blaise Keita | F | 2.6 | 3.9 | 0.3 |
| Leeroy Odiahi | F | 2.2 | 1.0 | 0.1 |
| Noah Boyde | F | 2.1 | 2.8 | 0.3 |