
16 projected players
Scoring
80%
85.2 / 106.3 PPG
Rebounds
80%
35.4 / 44.5 RPG
Assists
83%
16.3 / 19.6 APG
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Labaron Philon Jr. | G | JR | Ret | 22.0 | 3.5 | 5.0 |
| Aden Holloway | G | SR | Ret | 16.8 | 2.8 | 3.8 |
| Amari Allen | F | SO | Ret | 11.4 | 6.9 | 3.1 |
| Aiden Sherrell | F | JR | Ret | 11.1 | 6.2 | 1.1 |
| Taylor Bol Bowen | F | SR | Ret | 6.3 | 4.2 | 0.5 |
| London Jemison | F | SO | Ret | 6.2 | 3.4 | 0.4 |
| Jalil Bethea | G | JR | Ret | 3.9 | 1.7 | 0.5 |
| Keitenn Bristow | F | JR | Ret | 3.6 | 4.0 | 0.5 |
| Davion Hannah | G | SO | Ret | 3.3 | 1.9 | 0.8 |
| Collins Onyejiaka | C | SO | Ret | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| Jacob Martin | F | JR | Ret | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Preston Murphy Jr. | G | SR | Ret | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
| Jack Fagan | G | JR | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Qayden Samuels | SF | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #25 | — |
| Jaxon Richardson | SF | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #27 | — |
| Tarris Bouie | SF | FR | ★★★★ | ★★★★ | #50 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Labaron Philon Jr. | G | JR | 22.0 | 3.5 | 5.0 | 30.9 |
| Aden Holloway | G | SR | 16.8 | 2.8 | 3.8 | 28.4 |
| Amari Allen | F | SO | 11.4 | 6.9 | 3.1 | 28.3 |
| Aiden Sherrell | F | JR | 11.1 | 6.2 | 1.1 | 23.9 |
| Taylor Bol Bowen | F | SR | 6.3 | 4.2 | 0.5 | 19.2 |
| London Jemison | F | SO | 6.2 | 3.4 | 0.4 | 15.7 |
| Jalil Bethea | G | JR | 3.9 | 1.7 | 0.5 | 8.0 |
| Keitenn Bristow | F | JR | 3.6 | 4.0 | 0.5 | 12.6 |
| Davion Hannah | G | SO | 3.3 | 1.9 | 0.8 | 12.7 |
| Collins Onyejiaka | C | SO | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 5.5 |
| Jacob Martin | F | JR | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
| Preston Murphy Jr. | G | SR | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 2.3 |
| Jack Fagan | G | JR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
#25 national
0.9910
#27 national
0.9891
#50 national
0.9813
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Latrell Wrightsell | G | 13.2 | 3.1 | 1.9 |
| Houston Mallette | G | 6.6 | 4.5 | 1.1 |
| Noah Williamson | C | 1.3 | 1.5 | 0.3 |
| Klark James | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 |