
13 projected players
Scoring
49%
39.7 / 80.6 PPG
Rebounds
49%
17.9 / 36.3 RPG
Assists
64%
11.2 / 17.5 APG
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Layden Blocker | G | SR | Ret | 11.1 | 2.5 | 3.5 |
| RJ Smith | G | SR | Ret | 6.6 | 2.4 | 2.4 |
| Kruz McClure | G | SO | Ret | 5.0 | 1.4 | 1.5 |
| Théo Pierre-Justin | F | JR | Ret | 4.0 | 2.5 | 0.9 |
| Amsal Delalić | G | JR | Ret | 3.8 | 1.9 | 0.7 |
| Fabián Flores | C | SO | Ret | 2.9 | 2.9 | 0.3 |
| Ilija Milijašević | G | SR | Ret | 2.4 | 0.5 | 0.5 |
| Jeremy Lorenz | F | SR | Ret | 2.2 | 1.8 | 1.0 |
| Khaman Maker | C | JR | Ret | 1.3 | 1.2 | 0.0 |
| Nate Kasher | G | SO | Ret | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
| Isaiah Medina | F | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jonas Johnson | F | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Noah Smith | PF | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #140 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Medina | F | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jonas Johnson | F | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Layden Blocker | G | SR | 11.1 | 2.5 | 3.5 | 29.0 |
| RJ Smith | G | SR | 6.6 | 2.4 | 2.4 | 27.7 |
| Kruz McClure | G | SO | 5.0 | 1.4 | 1.5 | 18.7 |
| Théo Pierre-Justin | F | JR | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 15.5 |
| Amsal Delalić | G | JR | 3.8 | 1.9 | 0.7 | 13.3 |
| Fabián Flores | C | SO | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 10.6 |
| Ilija Milijašević | G | SR | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 7.9 |
| Jeremy Lorenz | F | SR | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 10.4 |
| Khaman Maker | C | JR | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 5.5 |
| Nate Kasher | G | SO | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.8 |
#140 national
0.9336
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| CJ Gunn | G | 13.1 | 3.8 | 1.9 |
| NJ Benson | F | 11.7 | 7.6 | 1.2 |
| Brandon Maclin | G | 10.5 | 4.5 | 2.8 |
| Kaleb Banks | F | 5.6 | 2.5 | 0.4 |