
Big Ten Conference
74.5
Opp: 66.3
118.7
Def: 105.5
48.7%
3PT: 35.6% / FT: 76.9%
26.6 RPG
15.0a / 6.8s / 1.9b
| Player | Pos | Class | GP | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bennett Stirtz | G | SR | 37 | 19.8 | 2.6 | 4.4 | 37.8 |
| Tavion Banks | G | SR | 37 | 10.2 | 4.6 | 1.1 | 23.2 |
| Alvaro Folgueiras | F | JR | 37 | 8.4 | 3.6 | 2.2 | 20.6 |
| Cooper Koch | F | FR | 37 | 7.8 | 3.1 | 1.1 | 28.4 |
| Cam Manyawu | F | JR | 37 | 6.6 | 4.6 | 1.1 | 19.2 |
Cumulative win percentage over 37 games. Green = win, red = loss.
14-3
82%
3-8
27%
4-1
80%