
15 projected players
Scoring
43%
38.2 / 89.3 PPG
Rebounds
40%
16.9 / 42.7 RPG
Assists
50%
6.5 / 12.9 APG
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Mills | G | SO | Ret | 12.2 | 4.1 | 1.6 |
| Darius Adams | G | SO | Ret | 10.8 | 3.4 | 1.6 |
| Myles Rice | G | SR | Ret | 5.6 | 2.1 | 1.3 |
| Isaiah Watts | G | SR | Ret | 4.3 | 1.8 | 0.7 |
| Guillermo Del Pino | G | SO | Ret | 1.6 | 0.7 | 0.5 |
| Aleks Alston | F | SO | Ret | 1.4 | 1.8 | 0.3 |
| George Turkson Jr. | G | SO | Ret | 1.3 | 2.0 | 0.2 |
| Rakease Passmore | G | JR | Ret | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| Lukas Sotell | G | SR | Ret | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| Nick Blake | G | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jaziah Harper | G | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Baba Oladotun | SF | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #11 | — |
| Kaden House | CG | FR | ★★★★ | ★★★★ | #42 | — |
| Adama Tambedou | PF | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #130 | — |
| Austin Brown | PF | FR | ★★★ | ★★★ | #224 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Blake | G | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jaziah Harper | G | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Andre Mills | G | SO | 12.2 | 4.1 | 1.6 | 26.7 |
| Darius Adams | G | SO | 10.8 | 3.4 | 1.6 | 25.6 |
| Myles Rice | G | SR | 5.6 | 2.1 | 1.3 | 16.5 |
| Isaiah Watts | G | SR | 4.3 | 1.8 | 0.7 | 17.1 |
| Guillermo Del Pino | G | SO | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 9.3 |
| Aleks Alston | F | SO | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 8.6 |
| George Turkson Jr. | G | SO | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 11.5 |
| Rakease Passmore | G | JR | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 5.2 |
| Lukas Sotell | G | SR | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
#11 national
0.9962
#42 national
0.9847
#130 national
0.9389
#224 national
0.9004
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Pharrel Payne | F | 17.5 | 7.2 | 1.4 |
| David Coit | G | 13.5 | 1.8 | 2.8 |
| Solomon Washington | F | 9.8 | 9.2 | 1.0 |
| Elijah Saunders | F | 9.0 | 4.4 | 0.9 |
| Collin Metcalf | C | 1.3 | 3.2 | 0.3 |