
14 projected players
Scoring
70%
65.9 / 94.7 PPG
Rebounds
59%
25.4 / 43.0 RPG
Assists
77%
15.4 / 20.1 APG
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Fears Jr. | G | JR | Ret | 15.0 | 2.4 | 9.4 |
| Kaleb Glenn | F | SR | Ret | 12.5 | 4.8 | 0.6 |
| Coen Carr | F | SR | Ret | 12.0 | 5.4 | 1.2 |
| Kur Teng | G | JR | Ret | 7.3 | 2.0 | 1.0 |
| Jordan Scott | F | SO | Ret | 5.8 | 3.1 | 1.2 |
| Divine Ugochukwu | G | JR | Ret | 5.1 | 1.5 | 1.5 |
| Cam Ward | F | SO | Ret | 5.1 | 4.2 | 0.3 |
| Jesse McCulloch | F | SO | Ret | 2.3 | 1.3 | 0.2 |
| Brennan Walton | F | SO | Ret | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
| Colin Walton | F | SO | Ret | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| Jasiah Jervis | SG | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #26 | — |
| Ethan Taylor | C | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #30 | — |
| Carlos Medlock Jr. | PG | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #52 | — |
| Julius Avent | PF | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #81 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Fears Jr. | G | JR | 15.0 | 2.4 | 9.4 | 32.4 |
| Kaleb Glenn | F | SR | 12.5 | 4.8 | 0.6 | 25.5 |
| Coen Carr | F | SR | 12.0 | 5.4 | 1.2 | 29.3 |
| Kur Teng | G | JR | 7.3 | 2.0 | 1.0 | 17.5 |
| Jordan Scott | F | SO | 5.8 | 3.1 | 1.2 | 20.8 |
| Divine Ugochukwu | G | JR | 5.1 | 1.5 | 1.5 | 16.0 |
| Cam Ward | F | SO | 5.1 | 4.2 | 0.3 | 15.3 |
| Jesse McCulloch | F | SO | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 7.3 |
| Brennan Walton | F | SO | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.4 |
| Colin Walton | F | SO | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
#26 national
0.9899
#30 national
0.9885
#52 national
0.9812
#81 national
0.9703
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Jaxon Kohler | F | 12.5 | 8.9 | 1.3 |
| Carson Cooper | C | 11.1 | 7.0 | 1.5 |
| Trey Fort | G | 4.2 | 1.3 | 0.6 |
| Denham Wojcik | G | 0.5 | 0.3 | 1.2 |
| Nick Sanders | G | 0.5 | 0.1 | 0.1 |