
10 projected players
Scoring
79%
55.1 / 70.0 PPG
Rebounds
67%
22.0 / 32.8 RPG
Assists
83%
9.9 / 12.0 APG
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Je'Shawn Stevenson | G | JR | Ret | 17.4 | 3.5 | 2.0 |
| David Terrell Jr. | G | SR | Ret | 13.6 | 3.8 | 4.7 |
| Reece Robinson | F | JR | Ret | 7.9 | 4.7 | 0.5 |
| Cole Franklin | G | SR | Ret | 6.1 | 4.3 | 1.1 |
| Buddy Hammer Jr. | F | SR | Ret | 4.1 | 2.8 | 0.4 |
| Cahmai Crosby | G | SR | Ret | 2.5 | 0.9 | 0.3 |
| EJ Horton | G | SO | Ret | 2.3 | 1.1 | 0.3 |
| Curtis Stinson Jr. | G | SO | Ret | 1.2 | 0.9 | 0.6 |
| TJ Crumble | PF | FR | ★★★★ | ★★★★ | #184 | — |
| Aeneas Alexander | PF | FR | ★★★ | ★★★ | #223 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Je'Shawn Stevenson | G | JR | 17.4 | 3.5 | 2.0 | 32.9 |
| David Terrell Jr. | G | SR | 13.6 | 3.8 | 4.7 | 33.4 |
| Reece Robinson | F | JR | 7.9 | 4.7 | 0.5 | 23.0 |
| Cole Franklin | G | SR | 6.1 | 4.3 | 1.1 | 25.4 |
| Buddy Hammer Jr. | F | SR | 4.1 | 2.8 | 0.4 | 14.1 |
| Cahmai Crosby | G | SR | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 9.1 |
| EJ Horton | G | SO | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 9.4 |
| Curtis Stinson Jr. | G | SO | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 8.3 |
#184 national
0.9098
#223 national
0.9004
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Will McClendon | G | 13.7 | 3.0 | 1.3 |
| Dylan Arnett | F | 7.6 | 6.1 | 1.3 |
| Josiah Shackleford | F | 5.3 | 2.3 | 0.3 |
| Demarion Watson | G | 2.0 | 2.4 | 0.5 |