
13 projected players
Scoring
36%
31.9 / 87.6 PPG
Rebounds
46%
19.9 / 43.0 RPG
Assists
44%
6.9 / 15.8 APG
Lost
1
−12.5 PPG
Net
-12.5
PPG
Gained
0
—
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Siulepa | F | SO | Ret | 10.0 | 5.5 | 0.9 |
| Nojus Indrusaitis | G | JR | Ret | 9.1 | 3.1 | 1.7 |
| Omari Witherspoon | G | SO | Ret | 7.5 | 3.0 | 2.5 |
| Papa Amadou Kante | F | JR | Ret | 2.8 | 5.4 | 0.9 |
| Macari Moore | G | SO | Ret | 1.4 | 0.9 | 0.8 |
| Kieran Mullen | C | SO | Ret | 0.8 | 1.2 | 0.1 |
| Amdy Ndiaye | F | JR | Ret | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
| Henry Lau | F | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jajuan Nelson | F | SR | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benjamin Mayhew | F | SR | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chase Foster | PF | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #37 | — |
| Anthony Felesi | SF | FR | ★★★★ | ★★★★ | #44 | — |
| Jermal Jones | SG | FR | ★★★★ | ★★★★ | #93 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Lau | F | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jajuan Nelson | F | SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benjamin Mayhew | F | SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roman Siulepa | F | SO | 10.0 | 5.5 | 0.9 | 26.7 |
| Nojus Indrusaitis | G | JR | 9.1 | 3.1 | 1.7 | 23.6 |
| Omari Witherspoon | G | SO | 7.5 | 3.0 | 2.5 | 27.8 |
| Papa Amadou Kante | F | JR | 2.8 | 5.4 | 0.9 | 14.3 |
| Macari Moore | G | SO | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 6.2 |
| Kieran Mullen | C | SO | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 6.1 |
| Amdy Ndiaye | F | JR | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 2.7 |
#37 national
0.9860
#44 national
0.9844
#93 national
0.9636
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Corhen | F | 13.6 | 6.8 | 1.9 |
| Barry Dunning Jr. | G | 12.5 | 5.9 | 0.8 |
| Dishon Jackson | C | 8.6 | 5.1 | 0.7 |
| Damarco Minor | G | 8.5 | 3.8 | 3.4 |