
11 projected players
Scoring
72%
60.0 / 83.2 PPG
Rebounds
68%
21.9 / 32.3 RPG
Assists
70%
10.0 / 14.2 APG
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey Williams | G | JR | Ret | 18.1 | 2.9 | 4.1 |
| Mark Lavrenov | F | SO | Ret | 10.4 | 7.1 | 0.5 |
| Jahni Summers | G | SR | Ret | 9.6 | 2.4 | 0.9 |
| Arman Madi | G | JR | Ret | 7.4 | 2.9 | 1.5 |
| Jayden Teat | G | JR | Ret | 5.0 | 1.3 | 0.8 |
| Taj Glover | G | SO | Ret | 4.3 | 1.5 | 1.3 |
| Brandon Gardner | F | JR | Ret | 3.5 | 2.6 | 0.4 |
| Romari Robinson | G | SO | Ret | 1.7 | 1.2 | 0.5 |
| Zach Anderson | G | SR | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Isaiah Bronson | G | SO | Ret | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Ashton Pierce | SG | FR | ★★★ | ★★★ | #242 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Anderson | G | SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mikey Williams | G | JR | 18.1 | 2.9 | 4.1 | 35.8 |
| Mark Lavrenov | F | SO | 10.4 | 7.1 | 0.5 | 27.3 |
| Jahni Summers | G | SR | 9.6 | 2.4 | 0.9 | 26.1 |
| Arman Madi | G | JR | 7.4 | 2.9 | 1.5 | 23.2 |
| Jayden Teat | G | JR | 5.0 | 1.3 | 0.8 | 13.8 |
| Taj Glover | G | SO | 4.3 | 1.5 | 1.3 | 14.1 |
| Brandon Gardner | F | JR | 3.5 | 2.6 | 0.4 | 15.8 |
| Romari Robinson | G | SO | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 10.1 |
| Isaiah Bronson | G | SO | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
#242 national
0.8960
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Prophet Johnson | G | 18.0 | 7.2 | 3.6 |
| Jeremiah Cherry | F | 15.3 | 6.8 | 1.0 |
| Shaqir O'Neal | F | 5.2 | 3.2 | 0.6 |
| Jeremiah Nyarko | F | 0.5 | 0.8 | 0.0 |