
Big Sky Conference
75.1
Opp: 83.6
104.7
Def: 116.6
41.4%
3PT: 32.1% / FT: 78.1%
30.3 RPG
12.1a / 7.4s / 2.7b
| Player | Pos | Class | GP | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey Williams | G | SO | 18 | 18.1 | 2.9 | 4.1 | 35.8 |
| Prophet Johnson | G | SR | 27 | 18.0 | 7.2 | 3.6 | 36.0 |
| Mark Lavrenov | F | FR | 28 | 10.4 | 7.1 | 0.5 | 27.3 |
| Jahni Summers | G | JR | 28 | 9.6 | 2.4 | 0.9 | 26.1 |
| Arman Madi | G | SO | 27 | 7.4 | 2.9 | 1.5 | 23.2 |
Cumulative win percentage over 28 games. Green = win, red = loss.
7-4
64%
0-16
0%
0-1
0%