
11 projected players
Scoring
43%
36.4 / 85.4 PPG
Rebounds
49%
18.0 / 36.7 RPG
Assists
23%
3.8 / 16.3 APG
| Player | Pos | Yr | Source | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Burks | F | SR | Ret | 13.3 | 4.8 | 0.7 |
| Chris Johnson | G | SR | Ret | 6.2 | 1.4 | 1.9 |
| John Bol | C | JR | Ret | 5.9 | 5.5 | 0.3 |
| Carmelo Pacheco | G | SR | Ret | 4.6 | 1.3 | 0.4 |
| Jeremy Foumena | C | SR | Ret | 3.5 | 2.3 | 0.2 |
| Kris Parker | G | JR | Ret | 1.8 | 0.8 | 0.2 |
| Elijah Hulsewe | C | SR | Ret | 1.1 | 1.5 | 0.1 |
| Tanner Jones | G | SO | Ret | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zach Johnson | G | SO | Ret | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| Christian Gibson | SF | FR | ★★★★★ | ★★★★★ | #89 | — |
| Donovan Williams | CG | FR | ★★★ | ★★★ | #220 | — |
| Player | Pos | Year | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Jones | G | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jordan Burks | F | SR | 13.3 | 4.8 | 0.7 | 28.2 |
| Chris Johnson | G | SR | 6.2 | 1.4 | 1.9 | 15.8 |
| John Bol | C | JR | 5.9 | 5.5 | 0.3 | 18.7 |
| Carmelo Pacheco | G | SR | 4.6 | 1.3 | 0.4 | 15.6 |
| Jeremy Foumena | C | SR | 3.5 | 2.3 | 0.2 | 9.7 |
| Kris Parker | G | JR | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 6.2 |
| Elijah Hulsewe | C | SR | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 4.9 |
| Zach Johnson | G | SO | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 |
#89 national
0.9661
#220 national
0.9008
| Player | Pos | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| Riley Kugel | G | 14.4 | 3.1 | 2.5 |
| Themus Fulks | G | 14.0 | 3.0 | 6.7 |
| Jamichael Stillwell | F | 11.5 | 8.2 | 2.2 |
| Devan Cambridge | F | 5.4 | 3.5 | 0.8 |
| George Beale Jr. | G | 3.7 | 0.9 | 0.3 |
| Poohpha Warakulnukroh | G | 0.5 | 0.5 | 0.0 |